Kaunas / LTU Lithuanian Modern Pentathlon Federation 06-06.05.2023
UIPM Global Laser Run City Tour / Kaunas cup II
Laser Run Boys Under 13 - Results
|
|
Rank cm_biathle_result | Uipm licence id | First name | Last Name | Total time |
1 | M078562 | Nikita | MILOS | 4:04.490 |
2 | M078454 | Jokubas | JUSKA | 4:15.920 |
3 | M082788 | Erikas | KIMBARAS | 4:20.560 |
4 | M078444 | Simonas | RUDZKIS | 4:20.780 |
5 | M078421 | Dovas | BALTRUNAS | 4:26.730 |
6 | M079209 | Augustas | BUCAS | 4:28.210 |
7 | M082787 | Emilis | STRIPEIKA | 4:44.750 |
8 | M078462 | Nojus | VILNIUS | 4:44.750 |
9 | M082991 | Dovydas | ZENEVICIUS | 4:49.780 |
10 | M078458 | Jonas | GIEDRA | 4:51.210 |
11 | M082992 | Maksimilianas | UBARTE PARRIS | 4:57.120 |
12 | M080836 | Dovydas | JANKAITIS | 5:05.850 |
13 | M079227 | Rokas | SUNGAILA | 5:22.660 |
14 | M082993 | Matas | VYSNIAUSKAS | 5:27.350 |
15 | M082994 | Kastuc | BINEVIC | 5:27.480 |
16 | M082789 | Vytenis | JUSKEVICIUS | 5:29.880 |
17 | M079222 | Augustas | POVILAUSKAS | 5:30.760 |
18 | M082995 | Adomas | ZIGAS | 5:41.760 |
19 | M080851 | Ivan | CERNYS | 5:44.330 |
20 | M080320 | Tauras | BALCIUNAS | 5:47.820 |
21 | M082996 | Mykolas | MIKELIONIS | 5:54.900 |
22 | M082997 | Ugnius | STANKUS | 6:07.650 |
23 | M082793 | Gabrielius | GEDMINAS | 6:29.760 |
24 | M078718 | Rojus | RAGELIS | 6:31.840 |
25 | M082998 | Vilius | SABONAS | 6:32.670 |
26 | M082999 | Dominykas | SVELNYS | 6:40.370 |
27 | M083000 | Motiejus | JANKAUSKAS | 6:42.690 |
28 | M083001 | Martynas | MILUSAUSKAS | 6:48.580 |
29 | M082784 | Danila | CERKASINA | 7:04.320 |
30 | M083002 | Jokubas | JUODSNUKIS | 7:14.680 |
31 | M083003 | Adrijus | KUPSTYS | 7:34.860 |
32 | M083004 | Semas | LAUZINSKAS | 7:45.140 |
33 | M083005 | Mazvydas | MILUSAUSKAS | 7:45.140 |
34 | M083006 | Karolis | NENORTA | 7:45.140 |
35 | M083007 | Ignas | KAUSILAS | 8:04.880 |
Printed on: 2025-01-23 05:49:10 |