Šiauliai / LTU Lithuanian Modern Pentathlon Federation 23-23.04.2023
UIPM Global Laser Run City Tour / Siaulai cup I
Laser Run Boys Under 15 - Results
|
|
Rank cm_biathle_result | Uipm licence id | First name | Last Name | Total time |
1 | M078453 | Mykolas | KIMBARAS | 4:55.600 |
2 | M079080 | Kaspar Frank | JÕGISU | 4:56.920 |
3 | M078447 | Zygis | PETRULIS | 5:06.580 |
4 | M078452 | Jokubas | KAVECKIS | 5:24.100 |
5 | M080337 | Dziugas | AGANAUSKAS | 5:24.950 |
6 | M080850 | Daniil | CERNYS | 5:28.780 |
7 | M078468 | Eitvydas | KUMSLYTIS | 5:31.620 |
8 | M057780 | Glebs | JUDINS | 5:47.990 |
9 | M080327 | Karolis | PEREPECKA | 5:49.890 |
10 | M078624 | Pijus | AUGUSTAUSKAS | 5:53.770 |
11 | M078541 | Kasparas | RUSTEIKA | 5:55.460 |
12 | M078621 | Nikas | KAZLAUSKAS | 5:55.460 |
13 | M080838 | Jokubas | JANKAITIS | 6:00.820 |
14 | M078628 | Jurgis | TVERIJONAS | 6:02.200 |
15 | M078445 | Kajus | MESKAUSKIS | 6:04.990 |
16 | M082812 | Augustas | PETRASKA | 6:06.510 |
17 | M082810 | Matvej | LAGUNAVICIUS | 6:13.880 |
18 | M082813 | Paulius | PETRASKA | 6:19.100 |
19 | M082820 | Juozas | PARNARAUSKAS | 6:35.660 |
20 | M078545 | Augustas | CESEVICIUS | 6:44.720 |
21 | M082824 | Aistis | VASKEVICIUS | 6:55.750 |
22 | M082819 | Ignas | GOSTAUTAS | 7:00.310 |
23 | M082816 | Emilis | TAMASEVICIUS | 7:15.960 |
24 | M079213 | Daumantas | LIKSA | 7:18.200 |
25 | M082811 | Matvej | DOROFEJEV | 8:12.300 |
26 | M078667 | Jelisej | MACKANECAS | 8:19.340 |
27 | M082815 | Rokas | VIDIKAS | 8:43.120 |
28 | M082814 | Aistis | STAUGA | 8:45.600 |
29 | M082817 | Matas | STRIPEIKA | 8:46.130 |
30 | M078630 | Dominykas | BUTAVICIUS | 8:57.410 |
0 | M082818 | Arvilas Azuolas | STANISLOVAITIS | DNF |
Printed on: 2024-09-16 20:45:35 |