Generated: 2024-03-28 14:00:45
C73D - Results   
Šiauliai / LTU   Lithuanian Modern Pentathlon Federation   17-17.06.2022
UIPM Global Laser Run City Tour
Laser Run Boys Under 11 - Results
 Rank cm_biathle_result  Uipm licence id  First name  Last Name  Total time
         
 1  M078657  Kajus  MALINAUSKAS  2:50.180
 2  M078458  Jonas  GIEDRA  2:54.200
 3  M078659  Adomas  JURGUTIS  2:54.910
 4  M078751  Vytautas  BRUSKIS  2:59.180
 5  M078462  Nojus  VILNIUS  3:28.880
 6  M078640  Rokas  SIDISKIS  3:29.900
 7  M079219  Gytis  KULBECKAS  3:37.130
 8  M079220  Augustas  BALTRAITIS  3:39.660
 9  M078680  Gustas  VOLSKIS  3:50.240
 10  M079210  Aidas  BERNOTAS  3:57.920
 11  M079225  Simonas  LALAS  4:03.870
 0  M078444  Simonas  RUDZKIS  DNF
 0  M078748  Rokas  GRIKSAS  DNF