![]() |
Santo Domingo / DOM
Santo Domingo / DOM
Fecha de inicio: Monday, 26th June 2023
Hora de inicio: 09:30
Pentatlón moderno
Modern pentathlon
Masculino Final
Men Final |
|
Round 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Order | Mounting | Start | Name | NOC | Horse | Horse Name | |
1 | 10:10:00 | 10:30:00 | ARIAS Rainer | VEN | 7 | Buttercup | |
2 | 10:11:45 | 10:31:45 | PEREZ Yicxon | VEN | 5 | Pata negra | |
3 | 10:13:30 | 10:33:30 | ROJAS JIMENEZ Marcos Antonio | CUB | 4 | Napoleon | |
4 | 10:15:15 | 10:35:15 | OCHOA Juan | GUA | 3 | Bianca | |
5 | 10:17:00 | 10:37:00 | DOMINGUEZ Gabriel | DOM | 2 | Max | |
6 | 10:18:45 | 10:38:45 | MOLINA Jose Miguel | GUA | 1 | Jersey | |
7 | 10:20:30 | 10:40:30 | VELAZQUEZ GARCIA Juan Pablo | CUB | 10 | Guarani | |
8 | 10:22:15 | 10:42:15 | RIVAS Albert | VEN | 9 | Anabella |
Round 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Order | Mounting | Start | Name | NOC | Horse | Horse Name | |
9 | 10:52:15 | 11:12:15 | ALMONTE Brayan | DOM | 5 | Pata negra | |
10 | 10:54:00 | 11:14:00 | PADILLA Manuel | MEX | 4 | Napoleon | |
11 | 10:55:45 | 11:15:45 | OZORIA AMPARO Jose Evaristo | DOM | 3 | Bianca | |
12 | 10:57:30 | 11:17:30 | FERNANDEZ Andres | GUA | 2 | Max | |
13 | 10:59:15 | 11:19:15 | DERS DEL ROSARIO Lester | CUB | 1 | Jersey | |
14 | 11:01:00 | 11:21:00 | HERNANDEZ Emiliano | MEX | 10 | Guarani | |
15 | 11:02:45 | 11:22:45 | CARRILLO Duilio | MEX | 9 | Anabella |
![]() |
Printed on: 2025-03-11 08:33:06 | |
![]() |